《幻兽帕鲁》所有帕鲁工作能力怎么样?
《幻兽帕鲁》中的帕鲁是可以捕捉出来进行工作的,但是很多玩家都不太清楚这些帕鲁的工作能力怎么用,其实每种帕鲁的不同工作的工作能力是不一样的,比如棉悠悠可以做手工、搬运和牧场的工作。
《幻兽帕鲁》游戏怎么快速刷钱
中文名称 | 体积大小 | 食量 | 生火 | 浇水 | 种植 | 发电 | 手工 | 采集 | 伐木 | 挖矿 | 制药 | 冷却 | 搬运 | 牧场 | 技能合计 | 搬运速度 | 牧场物品 | 牧场最小产出 | 牧场最大(Rank=伙伴技能等级) | |
棉悠悠 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 160 | 羊毛 | 1 | Rank | |
捣蛋猫 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160 | ||||
皮皮鸡 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 蛋 | 1 | Rank | ||
翠叶鼠 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
火绒狐 | 最小 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
冲浪鸭 | 最小 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 202 | ||||
伏特喵 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | ||||
新叶猿 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 174 | ||||
燎火鹿 | 小 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
企丸丸 | 最小 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 265 | ||||
企丸王 | 大 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 280 | ||||
电棘鼠 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
冰刺鼠 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
叶泥泥 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
叶泥泥(特殊) | 最小 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
玉藻狐 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
啼卡尔 | 最小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
壶小象 | 中等 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
瞅什魔 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | ||||
米露菲 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 羊毛 | 1 | Rank | ||
寐魔 | 最小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 220 | ||||
草莽猪 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
露娜蒂 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
遁地鼠 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 240 | ||||
勾魂鱿 | 最小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 260 | ||||
喵丝特 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 金币 | 10 | Rank*10 | ||
冰丝特 | 最小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 金币 | 10 | Rank*10 | ||
鲁米儿 | 中等 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 350 | ||||
猎狼 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
炸蛋鸟 | 小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
波娜兔 | 最小 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 250 | ||||
波霸牛 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 牛奶 | 1 | Rank | ||
荆棘魔仙 | 小 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 250 | ||||
红小鲨 | 小 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120 | ||||
鲨小子 | 小 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120 | ||||
冰缚灵 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 250 | ||||
吊缚灵 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250 | ||||
叶胖达 | 大 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 275 | ||||
雷胖达 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 275 | ||||
棉花糖 | 小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 棉花糖 | 1 | Rank | ||
灌木羊 | 小 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 红色野莓 | 1 | Rank | ||
美露帕 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 羊毛 | 2 | 1+Rank | ||
紫霞鹿 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
祇岳鹿 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
疾风隼 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
姬小兔 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 172 | ||||
炎魔羊 | 中等 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 320 | ||||
暗魔羊 | 中等 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 320 | ||||
幻悦蝶 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
炽焰牛 | 中等 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
趴趴鲶 | 中等 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300 | ||||
黑鸦隐士 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
热血蜥 | 小 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270 | ||||
朋克蜥 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | ||||
月镰魔 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
天擒鸟 | 中等 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
羽箭射手 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 400 | ||||
山岳射手 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 400 | ||||
铁拳猿 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 250 | ||||
骑士蜂 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 350 | 蜂蜜 | 1 | Rank | |
女皇蜂 | 大 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
笑魇猫 | 大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
毛掸儿 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
毛老爹 | 大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
疾旋鼬 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
雷角马 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
吹雪狐 | 小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
火麒麟 | 大 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
邪麒麟 | 大 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
严冬鹿 | 中等 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
霹雳犬 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
苍焰狼 | 中等 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
雷鸣童子 | 最小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 300 | ||||
秘斯媞雅 | 中等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 315 | ||||
花冠龙 | 大 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
雷冠龙 | 大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
滑水蛇 | 中等 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
流沙蛇 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
噬魂兽 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
碎岩龟 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
猫蝠怪 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 270 | ||||
博爱蜥 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 460 | ||||
融焰娘 | 最小 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 140 | 喷火器官 | 1 | Rank | |
烽歌龙 | 大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 475 | ||||
霜歌龙 | 大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 475 | ||||
浪刃武士 | 中等 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 320 | ||||
迅雷鸟 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 375 | ||||
燧火鸟 | 大 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 375 | ||||
暗巫猫 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 292 | ||||
焰巫狐 | 中等 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 292 | ||||
踏春兔 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 275 | ||||
薇莉塔 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 275 | ||||
绸笠蛾 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 优质的布 | 1 | Rank | ||
精灵龙 | 大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
水灵龙 | 大 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
火灵儿 | 最小 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
水灵儿 | 最小 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
碧海龙 | 大 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
冰棘兽 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
狱焰王 | 大 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
狱阎王 | 大 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
佩克龙 | 最大 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150 | ||||
派克龙 | 最大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150 | ||||
连理龙 | 最大 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
海誓龙 | 最大 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
花丽娜 | 中等 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 350 | ||||
熔岩兽 | 大 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
寒霜兽 | 大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
君王美露帕 | 最大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
冰帝美露帕 | 最大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
森猛犸 | 最大 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
雪猛犸 | 最大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
绿苔绒怪 | 大 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 150 | ||||
白绒雪怪 | 大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 150 | ||||
铠格力斯 | 大 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 110 | ||||
云海鹿 | 小 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
夜幕魔蝠 | 中等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
天羽龙 | 大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 470 | ||||
焰煌 | 最大 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
雷冥鸟 | 大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 450 | ||||
魔渊龙 | 最大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
冥铠蝎 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
阿努比斯 | 中等 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 480 | ||||
腾炎龙 | 最大 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
覆海龙 | 最大 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
朱雀 | 最大 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
清雀 | 最大 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
暴电熊 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 210 | ||||
百合女王 | 大 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
黑月女王 | 大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
荷鲁斯 | 大 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 500 | ||||
波鲁杰克斯 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 250 | ||||
异构格里芬 | 大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
圣光骑士 | 大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
混沌骑士 | 大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
唤冬兽 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
唤夜兽 | 大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
空涡龙 | 最大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
本期攻略内容就到这里了,更多游戏攻略请关注游戏吧(yxba.net)。我们将在第一时间更新最完整的内容,帮助您了解游戏。
gta5地堡研究首先需要找到地堡的位置,到了门口可以从缝隙直接开进地堡,从旁边上车到办公室,直走,在第一个路口右转就能看到办公室的位置,这里看到电脑按下E键坐下来打开它,然后你可以在页面上选择研究这里。
2024-02-08gta5地堡解锁研究项目通常涉及到收集指定原料或完成某些任务,在地堡内组织员工进行研究任务来解锁地堡中的项目,先完成NPC的拉原料任务,开始地堡的研究,优先购买电脑里的升级,提升研究效率。
2024-02-08KRAFTON宣布已将 PUBG: BATTLEGROUNDS的 28.1版本更新应用到正式服务器中。PUBG第28赛季第1轮更新的新功能和优化内容,有许多新的玩法带给大家。首..
2024-02-08游戏发行商 Paradox Interactive 公布了当前财年的财报,收入增长了 34%。财报数据:第四季度· 收入:9.956 亿瑞典克朗(9500 万美元),同比增长 72%· 利润:1.31亿瑞典克朗(1250万美元),同比下降4
2024-02-08游戏行业最近再次出现大规模裁员,2K旗下Visual Concepts奥斯汀工作室成为最新受害者。据Game Developer报道,Visual Concepts奥斯汀工作室的前任艺术总监Brad Bowling在其领英页面上表示,他和
2024-02-08发酵缸是《一方灵田》游戏中非常重要的建筑,能够帮助玩家提升农场的种植效率,不少玩家想知道《一方灵田》发酵缸怎么做?下面玩咖宝典小编就为大家带来《一方灵田》发酵缸制作方法,希望可以帮到大家。
2024-02-08-
《原神》五剑归王山在哪里?五剑归王山位置大全(原神五把小剑) 2024-02-08
-
《原神》古树茶坡宝箱在哪?古树茶坡宝箱位置一览(寻找古树茶) 2024-02-08
-
《原神》沉玉谷任务沉玉祝珑 仙山有茗名以翘英流程解谜攻略(原神沉了) 2024-02-08
-
《原神》沉玉谷区域苍灵鲤全收集攻略 苍灵鲤全点位及获取方式(原神沉沙之渊在哪儿) 2024-02-08
-
《原神》沉玉谷隐藏成就攻略 后备非隐藏能源成就解锁流程(沉玉分析) 2024-02-08
-
《原神》沉玉谷隐藏成就攻略 废墟的故事/壁画的面纱成就解锁流程(原神沉歌壶) 2024-02-08